Hi Tec Nutrition Carbo Pur 3000g
| Kód produktu: | N2971787 (ke komunikaci) |
| Výrobce: |
Hi Tec Nutrition
|
|
Odpovědnost za vady:
|
24 měsíců
|
| Vrácení zboží: | |
| Expedice: | 1-2 pracovní dny |
| Dostupnost: | Ext. sklad |
| Garance férové ceny | Našli jste zboží levněji? Napište nám |
| Cena dnes: |
18.86 € s DPH Cena bez DPH 16,84 € |
Hi Tec Nutrition Carbo Pur 3000g
ZLOŽENIE:
obsahuje: maltodextrín (polyméry glukózy a oligoméry). regulátor kyslosti: kyselina citrónová (pre citrónovú a pomarančovú príchuť), aróma, kyselina askorbová, niacín, octan DL-alfa-tokoferylu, D-pantotenát vápenatý, tiamín mononitrát, riboflavín, pyridoxín hydrochlorid, D-biotín, kyselina listová, kyanokobalamín, sladidlá: acesulfám-K a sukralóza, beta karotén. obsahuje zdroj fenylalanínu, nevhodné pre chorých na fenylketonúriu
DÁVKOVANIE:
Zoberte 50 g (2,5 odmerky) prípravku, rozpustite vo 150-250 ml vody, podľa potreby použite 1-3 denne, počas tréningových dní používajte pred tréningom a ihneď po ňom.
Upozornenie:
Neprekračujte odporúčanú dennú dávku. Prípravok nie je určený pre deti, tehotné a dojčiace ženy. Uchovávajte mimo dosahu detí. Prípravok nie je určený na používanie ako náhrada pestrej stravy. Neprekračujte odporúčanú dennú dávku!
Upozornenie pre alergikov: Alergény sú vyznačené tučne v zložení produktu.
Upozornenie na alergény: Tento produkt môže obsahovať stopy orechov, arašidov, rýb, sezamu, vajec, lepku, kôrovcov, orieškov a zvyšky škrupinových plodov.
Priemerné nutričné informácie citrón
| - | vo 100 g | v 1 dávke 50 g |
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 1598 kJ (19%*) | 799 kJ (10%*) |
| Energetická hodnota | 376 kCal (19%*) | 188 kCal (9%*) |
| Sacharidy - uhľohydráty | 94 g (36%*) | 47 g (18%*) |
Vitamíny a minerály citrón
| - | vo 100 g | v 1 dávke 50 g |
|---|---|---|
| Vitamín B1 - tiamín | 0,92 mg (84%*) | 0,46 |
| Vitamín B12 - kobalamín | 2,08 mcg (83%*) | 1,04 mcg (42%*) |
| Vitamín B2 - riboflavín | 1,17 mg (84%*) | 0,59 |
| Vitamín B3 - niacín | 13,3 mg (83%*) | 6,65 mg (42%*) |
| Vitamín B5 - kyselina pantoténová | 5 mg (83%*) | 2,5 mg (42%*) |
| Vitamín B6 - pyridoxín | 1,17 mg (84%*) | 0,59 |
| Vitamín C | 66,7 mg (83%*) | 33,35 mg (42%*) |
| Vitamín E - tokoferol | 10 mg (83%*) | 5 mg (42%*) |
| Vitamín B7 - Vitamín H - biotín | 41,7 mcg (83%*) | 20,85 mcg (42%*) |
| Vitamín B9 - kyselina listová - folacín | 167 mcg (84%*) | 83,5 mcg (42%*) |
Priemerné nutričné informácie pomaranč
| - | vo 100 g | v 1 dávke 50 g |
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 1598 kJ (19%*) | 799 kJ (10%*) |
| Energetická hodnota | 376 kCal (19%*) | 188 kCal (9%*) |
| Sacharidy - uhľohydráty | 94 g (36%*) | 47 g (18%*) |
Vitamíny a minerály pomaranč
| - | vo 100 g | v 1 dávke 50 g |
|---|---|---|
| Vitamín B1 - tiamín | 0,92 mg (84%*) | 0,46 |
| Vitamín B12 - kobalamín | 2,08 mcg (83%*) | 1,04 mcg (42%*) |
| Vitamín B2 - riboflavín | 1,17 mg (84%*) | 0,59 |
| Vitamín B3 - niacín | 13,3 mg (83%*) | 6,65 mg (42%*) |
| Vitamín B5 - kyselina pantoténová | 5 mg (83%*) | 2,5 mg (42%*) |
| Vitamín B6 - pyridoxín | 1,17 mg (84%*) | 0,59 |
| Vitamín C | 66,7 mg (83%*) | 33,35 mg (42%*) |
| Vitamín E - tokoferol | 10 mg (83%*) | 5 mg (42%*) |
| Vitamín B7 - Vitamín H - biotín | 41,7 mcg (83%*) | 20,85 mcg (42%*) |
| Vitamín B9 - kyselina listová - folacín | 167 mcg (84%*) | 83,5 mcg (42%*) |
Priemerné nutričné informácie natural
| - | vo 100 g | v 1 dávke 50 g |
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 1632 kJ (19%*) | 816 kJ (10%*) |
| Energetická hodnota | 384 kCal (19%*) | 192 kCal (10%*) |
| Sacharidy - uhľohydráty | 96 g (37%*) | 48 g (18%*) |
Vitamíny a minerály natural
| - | vo 100 g | v 1 dávke 50 g |
|---|---|---|
| Vitamín B1 - tiamín | 0,92 mg (84%*) | 0,46 |
| Vitamín B12 - kobalamín | 2,08 mcg (83%*) | 1,04 mcg (42%*) |
| Vitamín B2 - riboflavín | 1,17 mg (84%*) | 0,59 |
| Vitamín B3 - niacín | 13,3 mg (83%*) | 6,65 mg (42%*) |
| Vitamín B5 - kyselina pantoténová | 5 mg (83%*) | 2,5 mg (42%*) |
| Vitamín B6 - pyridoxín | 1,17 mg (84%*) | 0,59 |
| Vitamín C | 66,7 mg (83%*) | 33,35 mg (42%*) |
| Vitamín E - tokoferol | 10 mg (83%*) | 5 mg (42%*) |
| Vitamín B7 - Vitamín H - biotín | 41,7 mcg (83%*) | 20,85 mcg (42%*) |
| Vitamín B9 - kyselina listová - folacín | 167 mcg (84%*) | 83,5 mcg (42%*) |
Parametry produktu
| Hmotnosť |
2501 - 3500 g |
Výrobce: Hi Tec Nutrition Sp. z o.o.,ul. Wodzislawska 10 ,52-017 Wroclaw / Polen
Odpovědný subjekt v EU: Pavel Trampota, alej Svobody 27, 323 00 Plzeň, info@ptservis.cz
Dodání produktu Hi Tec Nutrition Carbo Pur 3000g
Toto zboží Vám můžeme dodat až domů nebo na výdejní místo v ČR i SK. Nabízíme širokou nabídku způsobů přepravy za nízké ceny.Jste z okolí Zlína? Na naší prodejně (prodejna Zlín) si můžete předem objednané zboží vyzvednout a před samotným nákupem prohlédnout i vyzkoušet velikost (např. textil, obuv, brusle, apod.). Zboží doporučujeme předem objednat - ne vše máme na prodejně okamžitě skladem (zobrazit dostupnost produktu).
Doba dodání produktu Hi Tec Nutrition Carbo Pur 3000g
E-shopKdy zboží odešleme?
|
StoreKdy bude připraveno?
|
|
|---|---|---|
| Ciron | 1-2 pracovní dny | 1-2 pracovní dny |
| Natural | 1-2 pracovní dny | 1-2 pracovní dny |
Ostatní zákazníci si také prohlíželi:

Penco Pelupa 3000g

Enervit Magic Cherry after sport 10 x 9g

Nutristar Syrovátka sladká sušená sáčok 1000g

USN Hyperbolic Mass 2000g

USN Hyperbolic Mass 6000g

Amix CarboJet Basic 6000g gainer
- Skladem

GymBeam Gainer True Gain 2500 g

Amix CarboJet Gain 4000g

Amix CarboJet Basic 3000g gainer

Penco After Activity 3000g

Extrifit BeefMass 1500g gainer

Nutri House Syrovátka sladká sušená vrecko 10...

MaxxWin Maxx Gain 15 3500g

HiTec Nutrition 100% Whey mass gainer 6000g

Edgar Powerdrink+ 600g

Amix CarboJet Gain 1000g
Expedice: 1-2 pracovní dny
Slovensko - Doručení na adresu:
Slovensko - Vyzvednutí na výdejním místě:
Možnosti platby
Carbo Pur je hydrolyzát zložených sacharidov. Pri použití počas tréningu a po ňom dodáva svalom veľkú dávku energie a umožňuje rýchle doplnenie zásob svalového glykogénu. Prípravok dodáva kalórie, potrebné pri intenzívnej vytrvalostnej záťaži. Vďaka procesom hydrolýzy je asimilácia Carbo Puru dlhodobá a rovnomerná a chráni organizmus športovca pred hromadením tukovej tkaniva.ZLOŽENIE:
obsahuje: maltodextrín (polyméry glukózy a oligoméry). regulátor kyslosti: kyselina citrónová (pre citrónovú a pomarančovú príchuť), aróma, kyselina askorbová, niacín, octan DL-alfa-tokoferylu, D-pantotenát vápenatý, tiamín mononitrát, riboflavín, pyridoxín hydrochlorid, D-biotín, kyselina listová, kyanokobalamín, sladidlá: acesulfám-K a sukralóza, beta karotén. obsahuje zdroj fenylalanínu, nevhodné pre chorých na fenylketonúriu
DÁVKOVANIE:
Zoberte 50 g (2,5 odmerky) prípravku, rozpustite vo 150-250 ml vody, podľa potreby použite 1-3 denne, počas tréningových dní používajte pred tréningom a ihneď po ňom.
Upozornenie:
Neprekračujte odporúčanú dennú dávku. Prípravok nie je určený pre deti, tehotné a dojčiace ženy. Uchovávajte mimo dosahu detí. Prípravok nie je určený na používanie ako náhrada pestrej stravy. Neprekračujte odporúčanú dennú dávku!
Upozornenie pre alergikov: Alergény sú vyznačené tučne v zložení produktu.
Upozornenie na alergény: Tento produkt môže obsahovať stopy orechov, arašidov, rýb, sezamu, vajec, lepku, kôrovcov, orieškov a zvyšky škrupinových plodov.
Priemerné nutričné informácie citrón
| - | vo 100 g | v 1 dávke 50 g |
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 1598 kJ (19%*) | 799 kJ (10%*) |
| Energetická hodnota | 376 kCal (19%*) | 188 kCal (9%*) |
| Sacharidy - uhľohydráty | 94 g (36%*) | 47 g (18%*) |
Vitamíny a minerály citrón
| - | vo 100 g | v 1 dávke 50 g |
|---|---|---|
| Vitamín B1 - tiamín | 0,92 mg (84%*) | 0,46 |
| Vitamín B12 - kobalamín | 2,08 mcg (83%*) | 1,04 mcg (42%*) |
| Vitamín B2 - riboflavín | 1,17 mg (84%*) | 0,59 |
| Vitamín B3 - niacín | 13,3 mg (83%*) | 6,65 mg (42%*) |
| Vitamín B5 - kyselina pantoténová | 5 mg (83%*) | 2,5 mg (42%*) |
| Vitamín B6 - pyridoxín | 1,17 mg (84%*) | 0,59 |
| Vitamín C | 66,7 mg (83%*) | 33,35 mg (42%*) |
| Vitamín E - tokoferol | 10 mg (83%*) | 5 mg (42%*) |
| Vitamín B7 - Vitamín H - biotín | 41,7 mcg (83%*) | 20,85 mcg (42%*) |
| Vitamín B9 - kyselina listová - folacín | 167 mcg (84%*) | 83,5 mcg (42%*) |
Priemerné nutričné informácie pomaranč
| - | vo 100 g | v 1 dávke 50 g |
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 1598 kJ (19%*) | 799 kJ (10%*) |
| Energetická hodnota | 376 kCal (19%*) | 188 kCal (9%*) |
| Sacharidy - uhľohydráty | 94 g (36%*) | 47 g (18%*) |
Vitamíny a minerály pomaranč
| - | vo 100 g | v 1 dávke 50 g |
|---|---|---|
| Vitamín B1 - tiamín | 0,92 mg (84%*) | 0,46 |
| Vitamín B12 - kobalamín | 2,08 mcg (83%*) | 1,04 mcg (42%*) |
| Vitamín B2 - riboflavín | 1,17 mg (84%*) | 0,59 |
| Vitamín B3 - niacín | 13,3 mg (83%*) | 6,65 mg (42%*) |
| Vitamín B5 - kyselina pantoténová | 5 mg (83%*) | 2,5 mg (42%*) |
| Vitamín B6 - pyridoxín | 1,17 mg (84%*) | 0,59 |
| Vitamín C | 66,7 mg (83%*) | 33,35 mg (42%*) |
| Vitamín E - tokoferol | 10 mg (83%*) | 5 mg (42%*) |
| Vitamín B7 - Vitamín H - biotín | 41,7 mcg (83%*) | 20,85 mcg (42%*) |
| Vitamín B9 - kyselina listová - folacín | 167 mcg (84%*) | 83,5 mcg (42%*) |
Priemerné nutričné informácie natural
| - | vo 100 g | v 1 dávke 50 g |
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 1632 kJ (19%*) | 816 kJ (10%*) |
| Energetická hodnota | 384 kCal (19%*) | 192 kCal (10%*) |
| Sacharidy - uhľohydráty | 96 g (37%*) | 48 g (18%*) |
Vitamíny a minerály natural
| - | vo 100 g | v 1 dávke 50 g |
|---|---|---|
| Vitamín B1 - tiamín | 0,92 mg (84%*) | 0,46 |
| Vitamín B12 - kobalamín | 2,08 mcg (83%*) | 1,04 mcg (42%*) |
| Vitamín B2 - riboflavín | 1,17 mg (84%*) | 0,59 |
| Vitamín B3 - niacín | 13,3 mg (83%*) | 6,65 mg (42%*) |
| Vitamín B5 - kyselina pantoténová | 5 mg (83%*) | 2,5 mg (42%*) |
| Vitamín B6 - pyridoxín | 1,17 mg (84%*) | 0,59 |
| Vitamín C | 66,7 mg (83%*) | 33,35 mg (42%*) |
| Vitamín E - tokoferol | 10 mg (83%*) | 5 mg (42%*) |
| Vitamín B7 - Vitamín H - biotín | 41,7 mcg (83%*) | 20,85 mcg (42%*) |
| Vitamín B9 - kyselina listová - folacín | 167 mcg (84%*) | 83,5 mcg (42%*) |