Penco Restart Drink 700g
Kód produktu: | N2112085 (ke komunikaci) |
Výrobce: |
Penco
|
Odpovědnost za vady:
|
24 měsíců
|
Vrácení zboží: | |
Expedice: | 1-2 pracovní dny |
Dostupnost: | Ext. sklad |
Garance férové ceny | Našli jste zboží levněji? Napište nám |
Cena dnes: |
499 Kč s DPH Cena bez DPH 445,54 Kč |
Penco Restart Drink 700g
Penco Restart Drink obsahuje :
- Energy - komplex (mono- a polysacharidy s vysokým glykemickým indexem, GI)
- Amino - komplex (instantní směs volných větvených aminokyselin BCAA, L-glutamin a beta-alanin)
- Antioxidant - komplex (vitamíny C a E a stopové prvky zinek, mangan, selen), které přispívají k ochraně buněk před oxidativním stresem
- Hořčík, který je důležitý pro elektrolytickou rovnováhu a normální činnost svalů a nervů
- Vitamín C, který přispívá k udržení normální funkce imunitního systému a snížení míry únavy a vyčerpání
Doplněk stravy. Určeno pro zvláštní výživu - vhodné pro sportovce.
SLOŽENÍ:
obsahuje: maltodextriny, glukóza, sacharóza, fruktóza, instantní směs volných větvených aminokyselin BCAA (L-leucin, L-valin, L-isoleucin, 2:1:1, emulgátor: sójový lecithin do 2%), L-glutamin, regulátor kyselosti: kyselina citrónová, citronan hořečnatý, beta-alanin, aroma, kyselina L-askorbová, citronan sodný, chlorid sodný, vitamínový premix (viz. tabulka), β karoten (pouze chuťová varianta pomeranč), citronan draselný, dihydrogen-fosforečnan draselný, DL-α-tokoferylacetát, chlorid draselný, oxid zinečnatý, síran manganatý, seleničitan sodný.
DÁVKOVÁNÍ:
2 navršené odměrky (cca 50g) prášku se rozmíchají v 500 ml vody, volné BCAA jsou zcela rozpuštěny do několika minut. Při nižší intenzitě zátěže a pro děti od 12 let se 1 navršená odměrka (cca 25g) rozmíchá ve 250 ml vody. Pijte ihned po zátěži, nejlépe do 15 min. Používejte v souladu s osobním dietním plánem v množství úměrném aktuální tělesné zátěži. Pro dosažení požadovaných účinků dodržujte uvedený postup přípravy.
Průměrné nutriční informace citron
- | ve 100 g | v 1 dávce 50g |
---|---|---|
Energetická hodnota | 1608 kJ (19%*) | 804 kJ (10%*) |
Energetická hodnota | 378 kCal (19%*) | 189 kCal (9%*) |
Bílkoviny - proteiny | 6,5 g (13%*) | 3,25 g (7%*) |
Sacharidy - uhlohydráty | 88 g (34%*) | 44 g (17%*) |
z toho cukry | 57 g (63%*) | 28,5 g (32%*) |
Sůl | 400 mg (67%*) | 200 mg (33%*) |
Vitamíny a minerály citron
- | ve 100 g | v 1 dávce 50g |
---|---|---|
Vitamín C | 400 mg (500%*) | 200 mg (250%*) |
Vitamín E - tokoferol | 70 mg (583%*) | 35 mg (292%*) |
Chloridy | 220 mg | 110 mg |
Hořčík | 200 mg (53%*) | 100 mg (27%*) |
Mangan | 1 mg (50%*) | 0,5 |
Selen | 20 mcg (36%*) | 10 mcg (18%*) |
Sodík | 160 mg | 80 mg |
Zinek | 5 mg (50%*) | 2,5 mg (25%*) |
Aminokyselinové spektrum citron
- | ve 100 g | v 1 dávce 50g |
---|---|---|
L-Glutamin | 2000 mg | 1000 mg |
L-Isoleucin | 1000 mg | 500 mg |
L-Leucin | 2000 mg | 1000 mg |
L-Valin | 1000 mg | 500 mg |
Ostatní a speciální doplňky citron
- | ve 100 g | v 1 dávce 50g |
---|---|---|
Beta Alanin - CarnoSyn® | 500 mg | 250 mg |
Průměrné nutriční informace pomeranč
- | ve 100 g | v 1 dávce 50g |
---|---|---|
Energetická hodnota | 1608 kJ (19%*) | 804 kJ (10%*) |
Energetická hodnota | 378 kCal (19%*) | 189 kCal (9%*) |
Bílkoviny - proteiny | 6,5 g (13%*) | 3,25 g (7%*) |
Sacharidy - uhlohydráty | 88 g (34%*) | 44 g (17%*) |
z toho cukry | 57 g (63%*) | 28,5 g (32%*) |
Sůl | 400 mg (67%*) | 200 mg (33%*) |
Vitamíny a minerály pomeranč
- | ve 100 g | v 1 dávce 50g |
---|---|---|
Vitamín C | 400 mg (500%*) | 200 mg (250%*) |
Vitamín E - tokoferol | 70 mg (583%*) | 35 mg (292%*) |
Chloridy | 220 mg | 110 mg |
Hořčík | 200 mg (53%*) | 100 mg (27%*) |
Mangan | 1 mg (50%*) | 0,5 |
Selen | 20 mcg (36%*) | 10 mcg (18%*) |
Sodík | 160 mg | 80 mg |
Zinek | 5 mg (50%*) | 2,5 mg (25%*) |
Aminokyselinové spektrum pomeranč
- | ve 100 g | v 1 dávce 50g |
---|---|---|
L-Glutamin | 2000 mg | 1000 mg |
L-Isoleucin | 1000 mg | 500 mg |
L-Leucin | 2000 mg | 1000 mg |
L-Valin | 1000 mg | 500 mg |
Ostatní a speciální doplňky pomeranč
- | ve 100 g | v 1 dávce 50g |
---|---|---|
Beta Alanin - CarnoSyn® | 500 mg | 250 mg |
Průměrné nutriční informace brusinka
- | ve 100 g | v 1 dávce 50g |
---|---|---|
Energetická hodnota | 1608 kJ (19%*) | 804 kJ (10%*) |
Energetická hodnota | 378 kCal (19%*) | 189 kCal (9%*) |
Bílkoviny - proteiny | 6,5 g (13%*) | 3,25 g (7%*) |
Sacharidy - uhlohydráty | 88 g (34%*) | 44 g (17%*) |
z toho cukry | 57 g (63%*) | 28,5 g (32%*) |
Sůl | 400 mg (67%*) | 200 mg (33%*) |
Vitamíny a minerály brusinka
- | ve 100 g | v 1 dávce 50g |
---|---|---|
Vitamín C | 400 mg (500%*) | 200 mg (250%*) |
Vitamín E - tokoferol | 70 mg (583%*) | 35 mg (292%*) |
Chloridy | 220 mg | 110 mg |
Hořčík | 200 mg (53%*) | 100 mg (27%*) |
Mangan | 1 mg (50%*) | 0,5 |
Selen | 20 mcg (36%*) | 10 mcg (18%*) |
Sodík | 160 mg | 80 mg |
Zinek | 5 mg (50%*) | 2,5 mg (25%*) |
Aminokyselinové spektrum brusinka
- | ve 100 g | v 1 dávce 50g |
---|---|---|
L-Glutamin | 2000 mg | 1000 mg |
L-Isoleucin | 1000 mg | 500 mg |
L-Leucin | 2000 mg | 1000 mg |
L-Valin | 1000 mg | 500 mg |
Ostatní a speciální doplňky brusinka
- | ve 100 g | v 1 dávce 50g |
---|---|---|
Beta Alanin - CarnoSyn® | 500 mg | 250 mg |
Parametry produktu
Forma užívání | Sypké |
Výrobce: PENCO spol. s r.o., Oderská 333/5, 196 00 Praha 9 Čakovice
Odpovědný subjekt v EU: PENCO spol. s r.o., Areál Impera, Oderská 333/5, 196 00 Praha 9 Čakovice, penco@penco.cz
Dodání produktu Penco Restart Drink 700g
Toto zboží Vám můžeme dodat až domů nebo na výdejní místo v ČR i SK. Nabízíme širokou nabídku způsobů přepravy za nízké ceny.Jste z okolí Zlína? Na naší prodejně (prodejna Zlín) si můžete předem objednané zboží vyzvednout a před samotným nákupem prohlédnout i vyzkoušet velikost (např. textil, obuv, brusle, apod.). Zboží doporučujeme předem objednat - ne vše máme na prodejně okamžitě skladem (zobrazit dostupnost produktu).
Doba dodání produktu Penco Restart Drink 700g
E-shopKdy zboží odešleme?
|
StoreKdy bude připraveno?
|
|
---|---|---|
Brusinka | 1-2 pracovní dny | 1-2 pracovní dny |
Citron | 1-2 pracovní dny | 1-2 pracovní dny |
Pomeranč | 1-2 pracovní dny | 1-2 pracovní dny |
Expedice: 1-2 pracovní dny
Doručení na adresu:
Vyzvednutí na výdejním místě:
Slovensko - Doručení na adresu:
Slovensko - Vyzvednutí na výdejním místě:
Možnosti platby

Penco Restart Drink obsahuje :
- Energy - komplex (mono- a polysacharidy s vysokým glykemickým indexem, GI)
- Amino - komplex (instantní směs volných větvených aminokyselin BCAA, L-glutamin a beta-alanin)
- Antioxidant - komplex (vitamíny C a E a stopové prvky zinek, mangan, selen), které přispívají k ochraně buněk před oxidativním stresem
- Hořčík, který je důležitý pro elektrolytickou rovnováhu a normální činnost svalů a nervů
- Vitamín C, který přispívá k udržení normální funkce imunitního systému a snížení míry únavy a vyčerpání
Doplněk stravy. Určeno pro zvláštní výživu - vhodné pro sportovce.
SLOŽENÍ:
obsahuje: maltodextriny, glukóza, sacharóza, fruktóza, instantní směs volných větvených aminokyselin BCAA (L-leucin, L-valin, L-isoleucin, 2:1:1, emulgátor: sójový lecithin do 2%), L-glutamin, regulátor kyselosti: kyselina citrónová, citronan hořečnatý, beta-alanin, aroma, kyselina L-askorbová, citronan sodný, chlorid sodný, vitamínový premix (viz. tabulka), β karoten (pouze chuťová varianta pomeranč), citronan draselný, dihydrogen-fosforečnan draselný, DL-α-tokoferylacetát, chlorid draselný, oxid zinečnatý, síran manganatý, seleničitan sodný.
DÁVKOVÁNÍ:
2 navršené odměrky (cca 50g) prášku se rozmíchají v 500 ml vody, volné BCAA jsou zcela rozpuštěny do několika minut. Při nižší intenzitě zátěže a pro děti od 12 let se 1 navršená odměrka (cca 25g) rozmíchá ve 250 ml vody. Pijte ihned po zátěži, nejlépe do 15 min. Používejte v souladu s osobním dietním plánem v množství úměrném aktuální tělesné zátěži. Pro dosažení požadovaných účinků dodržujte uvedený postup přípravy.
Průměrné nutriční informace citron
- | ve 100 g | v 1 dávce 50g |
---|---|---|
Energetická hodnota | 1608 kJ (19%*) | 804 kJ (10%*) |
Energetická hodnota | 378 kCal (19%*) | 189 kCal (9%*) |
Bílkoviny - proteiny | 6,5 g (13%*) | 3,25 g (7%*) |
Sacharidy - uhlohydráty | 88 g (34%*) | 44 g (17%*) |
z toho cukry | 57 g (63%*) | 28,5 g (32%*) |
Sůl | 400 mg (67%*) | 200 mg (33%*) |
Vitamíny a minerály citron
- | ve 100 g | v 1 dávce 50g |
---|---|---|
Vitamín C | 400 mg (500%*) | 200 mg (250%*) |
Vitamín E - tokoferol | 70 mg (583%*) | 35 mg (292%*) |
Chloridy | 220 mg | 110 mg |
Hořčík | 200 mg (53%*) | 100 mg (27%*) |
Mangan | 1 mg (50%*) | 0,5 |
Selen | 20 mcg (36%*) | 10 mcg (18%*) |
Sodík | 160 mg | 80 mg |
Zinek | 5 mg (50%*) | 2,5 mg (25%*) |
Aminokyselinové spektrum citron
- | ve 100 g | v 1 dávce 50g |
---|---|---|
L-Glutamin | 2000 mg | 1000 mg |
L-Isoleucin | 1000 mg | 500 mg |
L-Leucin | 2000 mg | 1000 mg |
L-Valin | 1000 mg | 500 mg |
Ostatní a speciální doplňky citron
- | ve 100 g | v 1 dávce 50g |
---|---|---|
Beta Alanin - CarnoSyn® | 500 mg | 250 mg |
Průměrné nutriční informace pomeranč
- | ve 100 g | v 1 dávce 50g |
---|---|---|
Energetická hodnota | 1608 kJ (19%*) | 804 kJ (10%*) |
Energetická hodnota | 378 kCal (19%*) | 189 kCal (9%*) |
Bílkoviny - proteiny | 6,5 g (13%*) | 3,25 g (7%*) |
Sacharidy - uhlohydráty | 88 g (34%*) | 44 g (17%*) |
z toho cukry | 57 g (63%*) | 28,5 g (32%*) |
Sůl | 400 mg (67%*) | 200 mg (33%*) |
Vitamíny a minerály pomeranč
- | ve 100 g | v 1 dávce 50g |
---|---|---|
Vitamín C | 400 mg (500%*) | 200 mg (250%*) |
Vitamín E - tokoferol | 70 mg (583%*) | 35 mg (292%*) |
Chloridy | 220 mg | 110 mg |
Hořčík | 200 mg (53%*) | 100 mg (27%*) |
Mangan | 1 mg (50%*) | 0,5 |
Selen | 20 mcg (36%*) | 10 mcg (18%*) |
Sodík | 160 mg | 80 mg |
Zinek | 5 mg (50%*) | 2,5 mg (25%*) |
Aminokyselinové spektrum pomeranč
- | ve 100 g | v 1 dávce 50g |
---|---|---|
L-Glutamin | 2000 mg | 1000 mg |
L-Isoleucin | 1000 mg | 500 mg |
L-Leucin | 2000 mg | 1000 mg |
L-Valin | 1000 mg | 500 mg |
Ostatní a speciální doplňky pomeranč
- | ve 100 g | v 1 dávce 50g |
---|---|---|
Beta Alanin - CarnoSyn® | 500 mg | 250 mg |
Průměrné nutriční informace brusinka
- | ve 100 g | v 1 dávce 50g |
---|---|---|
Energetická hodnota | 1608 kJ (19%*) | 804 kJ (10%*) |
Energetická hodnota | 378 kCal (19%*) | 189 kCal (9%*) |
Bílkoviny - proteiny | 6,5 g (13%*) | 3,25 g (7%*) |
Sacharidy - uhlohydráty | 88 g (34%*) | 44 g (17%*) |
z toho cukry | 57 g (63%*) | 28,5 g (32%*) |
Sůl | 400 mg (67%*) | 200 mg (33%*) |
Vitamíny a minerály brusinka
- | ve 100 g | v 1 dávce 50g |
---|---|---|
Vitamín C | 400 mg (500%*) | 200 mg (250%*) |
Vitamín E - tokoferol | 70 mg (583%*) | 35 mg (292%*) |
Chloridy | 220 mg | 110 mg |
Hořčík | 200 mg (53%*) | 100 mg (27%*) |
Mangan | 1 mg (50%*) | 0,5 |
Selen | 20 mcg (36%*) | 10 mcg (18%*) |
Sodík | 160 mg | 80 mg |
Zinek | 5 mg (50%*) | 2,5 mg (25%*) |
Aminokyselinové spektrum brusinka
- | ve 100 g | v 1 dávce 50g |
---|---|---|
L-Glutamin | 2000 mg | 1000 mg |
L-Isoleucin | 1000 mg | 500 mg |
L-Leucin | 2000 mg | 1000 mg |
L-Valin | 1000 mg | 500 mg |
Ostatní a speciální doplňky brusinka
- | ve 100 g | v 1 dávce 50g |
---|---|---|
Beta Alanin - CarnoSyn® | 500 mg | 250 mg |