Penco Mineral Drink 900g
Mineral Drink je vysoce účinný energeticko rehydratační iontový a vitamínový nápoj pro všechny sporty, u kterých doba zátěže nepřesahuje 1,5 hodiny. zobrazit celý popis
| Kód produktu: | N177359 (ke komunikaci) |
| Výrobce: |
Penco
|
|
Odpov. za vady:
|
2 roky
|
| Vrácení zboží: | |
| Dostupnost: | Odešleme do 1-2 dnů |
| Garance fér ceny: | Našli jste zboží levněji? |
| Cena dnes: |
457 Kč s DPH Cena bez DPH 408,04 Kč |
Penco Mineral Drink 900g
PRÁŠKOVÝ KONCENTRÁT PRO PŘÍPRAVU ENERGETICKÉHO IONTOVÉHO NÁPOJE S VITAMÍNY
PENCO MD (Mineral Drink) je univerzální energeticko-rehydratační iontový a vitamínový nápoj vhodný před, během a po skončení sportovní aktivity.
PENCO MD isotonický nápoj
přispívá k udržení výkonnosti při delším vytrvalostním fyzickém výkonu
zvyšuje vstřebávání vody během fyzického výkonu
přispívá ke snížení míry únavy a vyčerpání díky vyššímu obsahu vitamínu C
Doplněk stravy. Určeno pro zvláštní výživu - vhodné pro sportovce.
SLOŽENÍ:
obsahuje: sacharóza, glukóza, maltodextriny, regulátor kyselosti: kyselina citrónová, citronan hořečnatý, citronan sodný, laktát vápenatý, chlorid sodný, aroma, citronan draselný, dihydrogenfosforečnan draselný, syrovátková bílkovina, citrusový pektin, β karoten (pouze MD pomeranč), naringin (pouze MD grapefruit), přírodní barvivo E120 (pouze MD třešeň), vitamíny (viz tabulka), chlorid draselný, emulgátor: sójový lecithin, síran železnatý, oxid zinečnatý, síran manganatý, síran měďnatý, jodičnan draselný.
DÁVKOVÁNÍ:
20 g (1 odměrka) prášku se rozmíchá buď v 250 ml chladné vody (isotonický nápoj, 300 mOsm/l) nebo v 500 ml vody (hypotonický nápoj, 150 mOsm/l). Pro dosažení požadovaných účinků dodržujte uvedený postup přípravy. Pije se těsně před výkonem a potom každých 10 -15 min, podle doby, intenzity výkonu a teploty prostředí:
Před výkonem
Během výkonu
Děti 6-12 let
100 – 200 ml
200 – 1000 ml
Děti 12-15 let
100 – 200 ml
400 – 1600 ml
Dospělí
100 – 200 ml
500 – 2200 ml
Průměrné nutriční informace citron
| ve 100 g | v 1 dávce 30 g | |
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 1610 kJ (19.2%*) | 483 kJ (5,8%*) |
| Energetická hodnota | 383 kCal (19.2%*) | 114,9 kCal (5,7%*) |
| Bílkoviny - proteiny | 0.5 g (1%*) | 0,15 g (0,3%*) |
| Sacharidy - uhlohydráty | 90 g (34.6%*) | 27 g (10,4%*) |
| z toho cukry | 73 g (81.1%*) | 21,9 g (24,3%*) |
| Tuky | < 0.1 g (0.1%*) | |
| Sůl | 2 g (33.3%*) | 0,6 g (10%*) |
Vitamíny a minerály citron
| ve 100 g | v 1 dávce 30 g | |
|---|---|---|
| Vitamín B1 - thiamin | 1 mg (90.9%*) | 0,3 mg (27,3%*) |
| Vitamín B12 - kobalamin | 4 mcg (160%*) | 1,2 mcg (48%*) |
| Vitamín B2 - riboflavin | 1.5 mg (107.1%*) | 0,45 mg (32,1%*) |
| Vitamín B3 - niacin | 16 mg (100%*) | 4,8 mg (30%*) |
| Vitamín B5 - kyselina pantothenová | 6.5 mg (108.3%*) | 1,95 mg (32,5%*) |
| Vitamín B6 - pyridoxin | 1.3 mg (92.9%*) | 0,39 mg (27,9%*) |
| Vitamín B11 - cholin | 140 mcg | 42 mcg |
| Vitamín C | 165 mg (206.3%*) | 49,5 mg (61,9%*) |
| Vitamín E - tokoferol | 10.8 mg (90%*) | 3,24 mg (27%*) |
| Vitamín B7 - Vitamin H - biotin | 130 mcg (260%*) | 39 mcg (78%*) |
| Draslík | 210 mg (10.5%*) | 63 mg (3,2%*) |
| Fosfor | 65 mg (9.3%*) | 19,5 mg (2,8%*) |
| Hořčík | 90 mg (24%*) | 27 mg (7,2%*) |
| Chlór | 620 mg (77.5%*) | 186 mg (23,3%*) |
| Jód | 30 mcg (20%*) | 9 mcg (6%*) |
| Mangan | 0.4 mg (20%*) | 0,12 mg (6%*) |
| Měď | 0.1 mg (10%*) | 0,03 mg (3%*) |
| Sodík | 600 mg | 180 mg |
| Vápník | 120 mg (15%*) | 36 mg (4,5%*) |
| Zinek | 2.2 mg (22%*) | 0,66 mg (6,6%*) |
| Železo | 2 mg (14.3%*) | 0,6 mg (4,3%*) |
Průměrné nutriční informace grep
| ve 100 g | v 1 dávce 30 g | |
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 1610 kJ (19.2%*) | 483 kJ (5,8%*) |
| Energetická hodnota | 383 kCal (19.2%*) | 114,9 kCal (5,7%*) |
| Bílkoviny - proteiny | 0.5 g (1%*) | 0,15 g (0,3%*) |
| Sacharidy - uhlohydráty | 90 g (34.6%*) | 27 g (10,4%*) |
| z toho cukry | 73 g (81.1%*) | 21,9 g (24,3%*) |
| Tuky | < 0.1 g (0.1%*) | |
| Sůl | 2 g (33.3%*) | 0,6 g (10%*) |
Vitamíny a minerály grep
| ve 100 g | v 1 dávce 30 g | |
|---|---|---|
| Vitamín B1 - thiamin | 1 mg (90.9%*) | 0,3 mg (27,3%*) |
| Vitamín B12 - kobalamin | 4 mcg (160%*) | 1,2 mcg (48%*) |
| Vitamín B2 - riboflavin | 1.5 mg (107.1%*) | 0,45 mg (32,1%*) |
| Vitamín B3 - niacin | 16 mg (100%*) | 4,8 mg (30%*) |
| Vitamín B5 - kyselina pantothenová | 6.5 mg (108.3%*) | 1,95 mg (32,5%*) |
| Vitamín B6 - pyridoxin | 1.3 mg (92.9%*) | 0,39 mg (27,9%*) |
| Vitamín B11 - cholin | 140 mcg | 42 mcg |
| Vitamín C | 165 mg (206.3%*) | 49,5 mg (61,9%*) |
| Vitamín E - tokoferol | 10.8 mg (90%*) | 3,24 mg (27%*) |
| Vitamín B7 - Vitamin H - biotin | 130 mcg (260%*) | 39 mcg (78%*) |
| Draslík | 210 mg (10.5%*) | 63 mg (3,2%*) |
| Fosfor | 65 mg (9.3%*) | 19,5 mg (2,8%*) |
| Hořčík | 90 mg (24%*) | 27 mg (7,2%*) |
| Chlór | 620 mg (77.5%*) | 186 mg (23,3%*) |
| Jód | 30 mcg (20%*) | 9 mcg (6%*) |
| Mangan | 0.4 mg (20%*) | 0,12 mg (6%*) |
| Měď | 0.1 mg (10%*) | 0,03 mg (3%*) |
| Sodík | 600 mg | 180 mg |
| Vápník | 120 mg (15%*) | 36 mg (4,5%*) |
| Zinek | 2.2 mg (22%*) | 0,66 mg (6,6%*) |
| Železo | 2 mg (14.3%*) | 0,6 mg (4,3%*) |
Průměrné nutriční informace pomeranč
| ve 100 g | v 1 dávce 30 g | |
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 1610 kJ (19.2%*) | 483 kJ (5,8%*) |
| Energetická hodnota | 383 kCal (19.2%*) | 114,9 kCal (5,7%*) |
| Bílkoviny - proteiny | 0.5 g (1%*) | 0,15 g (0,3%*) |
| Sacharidy - uhlohydráty | 90 g (34.6%*) | 27 g (10,4%*) |
| z toho cukry | 73 g (81.1%*) | 21,9 g (24,3%*) |
| Tuky | < 0.1 g (0.1%*) | |
| Sůl | 2 g (33.3%*) | 0,6 g (10%*) |
Vitamíny a minerály pomeranč
| ve 100 g | v 1 dávce 30 g | |
|---|---|---|
| Vitamín B1 - thiamin | 1 mg (90.9%*) | 0,3 mg (27,3%*) |
| Vitamín B12 - kobalamin | 4 mcg (160%*) | 1,2 mcg (48%*) |
| Vitamín B2 - riboflavin | 1.5 mg (107.1%*) | 0,45 mg (32,1%*) |
| Vitamín B3 - niacin | 16 mg (100%*) | 4,8 mg (30%*) |
| Vitamín B5 - kyselina pantothenová | 6.5 mg (108.3%*) | 1,95 mg (32,5%*) |
| Vitamín B6 - pyridoxin | 1.3 mg (92.9%*) | 0,39 mg (27,9%*) |
| Vitamín B11 - cholin | 140 mcg | 42 mcg |
| Vitamín C | 165 mg (206.3%*) | 49,5 mg (61,9%*) |
| Vitamín E - tokoferol | 10.8 mg (90%*) | 3,24 mg (27%*) |
| Vitamín B7 - Vitamin H - biotin | 130 mcg (260%*) | 39 mcg (78%*) |
| Draslík | 210 mg (10.5%*) | 63 mg (3,2%*) |
| Fosfor | 65 mg (9.3%*) | 19,5 mg (2,8%*) |
| Hořčík | 90 mg (24%*) | 27 mg (7,2%*) |
| Chlór | 620 mg (77.5%*) | 186 mg (23,3%*) |
| Jód | 30 mcg (20%*) | 9 mcg (6%*) |
| Mangan | 0.4 mg (20%*) | 0,12 mg (6%*) |
| Měď | 0.1 mg (10%*) | 0,03 mg (3%*) |
| Sodík | 600 mg | 180 mg |
| Vápník | 120 mg (15%*) | 36 mg (4,5%*) |
| Zinek | 2.2 mg (22%*) | 0,66 mg (6,6%*) |
| Železo | 2 mg (14.3%*) | 0,6 mg (4,3%*) |
Parametry produktu
| Počet porcí | 45 ks |
| Bez cukru | Ne |
| S kofeinem | Ne |
| Hmotnost | 900 g |
| Typ iontového nápoje | Izotonický |
| Forma | Prášek |
| Příchuť | Citrón |
Odpovědný subjekt v EU: PENCO spol. s r.o., Areál Impera, Oderská 333/5, 196 00 Praha 9 Čakovice, penco@penco.cz
Dodání produktu Penco Mineral Drink 900g
Toto zboží Vám můžeme dodat až domů nebo na výdejní místo. Nabízíme širokou nabídku způsobů přepravy za nízké ceny.Jste z okolí Zlína? Na naší prodejně (prodejna Zlín) si můžete předem objednané zboží vyzvednout a před samotným nákupem prohlédnout i vyzkoušet velikost (např. textil, obuv, brusle, apod.). Zboží doporučujeme předem objednat - ne vše máme na prodejně okamžitě skladem (zobrazit dostupnost produktu).
Doba dodání produktu Penco Mineral Drink 900g
E-shopKdy zboží odešleme?
|
Prodejna ZlínKdy bude k vyzvednutí?
|
|
|---|---|---|
| Citron | Odešleme do 1-2 dnů | Do 1-2 dnů |
| Grep | Odešleme do 1-2 dnů | Do 1-2 dnů |
| Mango maracuja | Odešleme do 1-2 dnů | Do 1-2 dnů |
| Pomeranč | Odešleme do 1-2 dnů | Do 1-2 dnů |
Ostatní zákazníci si také prohlíželi:

Penco Restart Drink 700g

Adidas PERF BTTL 0,5 FM9935 láhev

Penco Ultra Endurance drink 600g

Penco After Activity 600g

Natures Finest 2x Collagen Joint Care with Fortigel 140g

Penco Caffeine Gel Long Trail 35g

Natures Finest 2x Collagen Joint Care Curcumin with Fortigel 140g

Penco Energy Gel Long Trail 35g

GymBeam Kolagen typ II kloubní komplex 60 kaps.

HIGH5 Zero 20 tablet

Bolero 10x drink 9 g + 2x ZDARMA

Bolero 10x drink 9 g + 2x ZDARMA POUZE Pear (VÝPRODEJ)
- Poslední kusy

Vitamin Well Vitamin Well 500ml

Nutrend Carnitine Activity drink 750ml

Bolero 10x drink 9 g2x ZDARMA POUZE Banana (VÝPRODEJ)
- Poslední kusy

OVONEX IoniLyte hypotonic concentrate 100ml, kapky
Expedice: Odešleme do 1-2 dnů
Doručení na adresu:
Vyzvednutí na výdejním místě:
Možnosti platby