USN IsoPro protein isolate 1800g
Kód produktu: | N3615518 (ke komunikaci) |
Výrobce: |
USN
|
Odpovědnost za vady:
|
24 měsíců
|
Vrácení zboží: | |
Expedice: | 1-2 pracovní dny |
Dostupnost: | Ext. sklad |
Garance férové ceny | Našli jste zboží levněji? Napište nám |
Cena dnes: |
2 215 Kč s DPH Cena bez DPH 2 013,64 Kč |
USN IsoPro protein isolate 1800g
Obsahuje vysoký obsah bílkovin, které přispívají k růstu svalové hmoty, k udržení svalové hmoty a normálního stavu kostí.
SLOŽENÍ:
obsahuje: Syrovátkový bílkovinný isolát (mléko), odtučněný kakaový prášek (Theobrana cacao) 12% - pouze v příchuti čokoláda, barvivo (červená řepa (Beta vulgaris) - pouze v příchuti jahoda, aroma, zahušťovadlo (xanthanová guma), sůl, emulgátor (sojový lecitin), sladidlo (sukraloza).
DÁVKOVÁNÍ:
Pro získání 26g bílkovin smíchejte 1 odměrku (30g) s 150-200ml vody. Pro získání 51g bílkovin smíchejte 2 odměrky (60g) s 300-400ml studené vody. Dobře promíchejte a nechte 30s odstát. Užívejte během dne, před cvičením a nebo po tréninku.
Upozornění na alergeny: Tento produkt může obsahovat stopy ořechů, arašídů, sezamu, vajec, lepku, korýšů, oříšků a zbytky skořápkových plodů.
Upozornění pro alergiky: Alergeny jsou vyznačeny tučně ve složení produktu.
Průměrné nutriční informace vanilka
- | ve 100 g | v 1 dávce 30 g |
---|---|---|
Energetická hodnota | 1537 kJ (18%*) | 461,1 kJ (5%*) |
Energetická hodnota | 368 kCal (18%*) | 110,4 kCal (6%*) |
Bílkoviny - proteiny | 89 g (178%*) | 26,7 g (53%*) |
Sacharidy - uhlohydráty | 2,6 g (1%*) | 0,78 |
z toho cukry | 1,5 g (2%*) | 0,45 |
Tuky | 1 g (1%*) | 0,3 |
z toho nasycené mastné kyseliny | 0,68 g (3%*) | 0,2 |
Vláknina | 0,81 g | 0,24 g |
Sůl | 0,94 g (16%*) | 0,28 |
Aminokyselinové spektrum vanilka
- | ve 100 g | v 1 dávce 30 g |
---|---|---|
Kyselina asparagová | 9580 mg | 2874 mg |
Kyselina glutamová | 1610 mg | 483 mg |
L-Alanin | 4750 mg | 1425 mg |
L-Arginin | 2040 mg | 612 mg |
L-Cystein | 2460 mg | 738 mg |
L-Glycin | 1610 mg | 483 mg |
L-Histidin | 1610 mg | 483 mg |
L-Isoleucin | 6100 mg | 1830 mg |
L-Leucin | 9580 mg | 2874 mg |
L-Prolin | 5430 mg | 1629 mg |
L-Serin | 4330 mg | 1299 mg |
L-Threonin | 3280 mg | 984 mg |
L-Lysin | 8730 mg | 2619 mg |
L-Methionin | 2030 mg | 609 mg |
L-Tryptofan | 1610 mg | 483 mg |
L-Tyrosin | 2900 mg | 870 mg |
L-Valin | 5430 mg | 1629 mg |
L-Phenylalanin | 2800 mg | 840 mg |
Průměrné nutriční informace čokoláda
- | ve 100 g | v 1 dávce 30 g |
---|---|---|
Energetická hodnota | 1537 kJ (18%*) | 461,1 kJ (5%*) |
Energetická hodnota | 368 kCal (18%*) | 110,4 kCal (6%*) |
Bílkoviny - proteiny | 89 g (178%*) | 26,7 g (53%*) |
Sacharidy - uhlohydráty | 2,6 g (1%*) | 0,78 |
z toho cukry | 1,5 g (2%*) | 0,45 |
Tuky | 1 g (1%*) | 0,3 |
z toho nasycené mastné kyseliny | 0,68 g (3%*) | 0,2 |
Vláknina | 0,81 g | 0,24 g |
Sůl | 0,94 g (16%*) | 0,28 |
Aminokyselinové spektrum čokoláda
- | ve 100 g | v 1 dávce 30 g |
---|---|---|
Kyselina asparagová | 9580 mg | 2874 mg |
Kyselina glutamová | 1610 mg | 483 mg |
L-Alanin | 4750 mg | 1425 mg |
L-Arginin | 2040 mg | 612 mg |
L-Cystein | 2460 mg | 738 mg |
L-Glycin | 1610 mg | 483 mg |
L-Histidin | 1610 mg | 483 mg |
L-Isoleucin | 6100 mg | 1830 mg |
L-Leucin | 9580 mg | 2874 mg |
L-Prolin | 5430 mg | 1629 mg |
L-Serin | 4330 mg | 1299 mg |
L-Threonin | 3280 mg | 984 mg |
L-Lysin | 8730 mg | 2619 mg |
L-Methionin | 2030 mg | 609 mg |
L-Tryptofan | 1610 mg | 483 mg |
L-Tyrosin | 2900 mg | 870 mg |
L-Valin | 5430 mg | 1629 mg |
L-Phenylalanin | 2800 mg | 840 mg |
Průměrné nutriční informace jahoda
- | ve 100 g | v 1 dávce 30 g |
---|---|---|
Energetická hodnota | 1537 kJ (18%*) | 461,1 kJ (5%*) |
Energetická hodnota | 368 kCal (18%*) | 110,4 kCal (6%*) |
Bílkoviny - proteiny | 89 g (178%*) | 26,7 g (53%*) |
Sacharidy - uhlohydráty | 2,6 g (1%*) | 0,78 |
z toho cukry | 1,5 g (2%*) | 0,45 |
Tuky | 1 g (1%*) | 0,3 |
z toho nasycené mastné kyseliny | 0,68 g (3%*) | 0,2 |
Vláknina | 0,81 g | 0,24 g |
Sůl | 0,94 g (16%*) | 0,28 |
Aminokyselinové spektrum jahoda
- | ve 100 g | v 1 dávce 30 g |
---|---|---|
Kyselina asparagová | 9580 mg | 2874 mg |
Kyselina glutamová | 1610 mg | 483 mg |
L-Alanin | 4750 mg | 1425 mg |
L-Arginin | 2040 mg | 612 mg |
L-Cystein | 2460 mg | 738 mg |
L-Glycin | 1610 mg | 483 mg |
L-Histidin | 1610 mg | 483 mg |
L-Isoleucin | 6100 mg | 1830 mg |
L-Leucin | 9580 mg | 2874 mg |
L-Prolin | 5430 mg | 1629 mg |
L-Serin | 4330 mg | 1299 mg |
L-Threonin | 3280 mg | 984 mg |
L-Lysin | 8730 mg | 2619 mg |
L-Methionin | 2030 mg | 609 mg |
L-Tryptofan | 1610 mg | 483 mg |
L-Tyrosin | 2900 mg | 870 mg |
L-Valin | 5430 mg | 1629 mg |
L-Phenylalanin | 2800 mg | 840 mg |
Parametry produktu
Hmotnost | 1501 - 2500 g |
Výrobce: USN United Kingdom USN UK (LTD), Avon House, Buntsford Drive Bromsgrove,B60 4JE
Dodání produktu USN IsoPro protein isolate 1800g
Toto zboží Vám můžeme dodat až domů nebo na výdejní místo v ČR i SK. Nabízíme širokou nabídku způsobů přepravy za nízké ceny.Jste z okolí Zlína? Na naší prodejně (prodejna Zlín) si můžete předem objednané zboží vyzvednout a před samotným nákupem prohlédnout i vyzkoušet velikost (např. textil, obuv, brusle, apod.). Zboží doporučujeme předem objednat - ne vše máme na prodejně okamžitě skladem (zobrazit dostupnost produktu).
Doba dodání produktu USN IsoPro protein isolate 1800g
E-shopKdy zboží odešleme?
|
StoreKdy bude připraveno?
|
|
---|---|---|
Vanilka | 1-2 pracovní dny | 1-2 pracovní dny |
Ostatní zákazníci si také prohlíželi:

Nutri House Enzymaticky Hydrolyzovaný Kolagen...

Amix IsoPRIME CFM 1000g

Amix High Class Series Hydro Pure Whey 1600g

Amix IsoPRIME CFM 2000g

Amix Anabolic Monster BEEF 90% Protein 2200g

LSP Nutrition WPI HD 1000g whey hydrolysate

Maxxwin Beef Protein Hydrolyzate 1500g

GymBeam Protein Pure IsoWhey 2500 g

Nutristar Sojový protein hydrolyzát sáček 100...

Amix Anabolic Monster BEEF 90% Prot. 2200g + ...

Amix Gold Whey Protein Isolate 2280g

Nutri House Sojový protein izolát sáček 1000g

Extrifit Hydro Isolate 90 2000g

Amix Pro Series IsoHD 90 CFM Protein 1800g
- Doprava zdarma

Extrifit PeptiBeef 2000g

Amix IsoPRIME CFM 500g sáček
- Skladem
Expedice: 1-2 pracovní dny
Doručení na adresu:
Vyzvednutí na výdejním místě:
Slovensko - Doručení na adresu:
Slovensko - Vyzvednutí na výdejním místě:
Možnosti platby

Obsahuje vysoký obsah bílkovin, které přispívají k růstu svalové hmoty, k udržení svalové hmoty a normálního stavu kostí.
SLOŽENÍ:
obsahuje: Syrovátkový bílkovinný isolát (mléko), odtučněný kakaový prášek (Theobrana cacao) 12% - pouze v příchuti čokoláda, barvivo (červená řepa (Beta vulgaris) - pouze v příchuti jahoda, aroma, zahušťovadlo (xanthanová guma), sůl, emulgátor (sojový lecitin), sladidlo (sukraloza).
DÁVKOVÁNÍ:
Pro získání 26g bílkovin smíchejte 1 odměrku (30g) s 150-200ml vody. Pro získání 51g bílkovin smíchejte 2 odměrky (60g) s 300-400ml studené vody. Dobře promíchejte a nechte 30s odstát. Užívejte během dne, před cvičením a nebo po tréninku.
Upozornění na alergeny: Tento produkt může obsahovat stopy ořechů, arašídů, sezamu, vajec, lepku, korýšů, oříšků a zbytky skořápkových plodů.
Upozornění pro alergiky: Alergeny jsou vyznačeny tučně ve složení produktu.
Průměrné nutriční informace vanilka
- | ve 100 g | v 1 dávce 30 g |
---|---|---|
Energetická hodnota | 1537 kJ (18%*) | 461,1 kJ (5%*) |
Energetická hodnota | 368 kCal (18%*) | 110,4 kCal (6%*) |
Bílkoviny - proteiny | 89 g (178%*) | 26,7 g (53%*) |
Sacharidy - uhlohydráty | 2,6 g (1%*) | 0,78 |
z toho cukry | 1,5 g (2%*) | 0,45 |
Tuky | 1 g (1%*) | 0,3 |
z toho nasycené mastné kyseliny | 0,68 g (3%*) | 0,2 |
Vláknina | 0,81 g | 0,24 g |
Sůl | 0,94 g (16%*) | 0,28 |
Aminokyselinové spektrum vanilka
- | ve 100 g | v 1 dávce 30 g |
---|---|---|
Kyselina asparagová | 9580 mg | 2874 mg |
Kyselina glutamová | 1610 mg | 483 mg |
L-Alanin | 4750 mg | 1425 mg |
L-Arginin | 2040 mg | 612 mg |
L-Cystein | 2460 mg | 738 mg |
L-Glycin | 1610 mg | 483 mg |
L-Histidin | 1610 mg | 483 mg |
L-Isoleucin | 6100 mg | 1830 mg |
L-Leucin | 9580 mg | 2874 mg |
L-Prolin | 5430 mg | 1629 mg |
L-Serin | 4330 mg | 1299 mg |
L-Threonin | 3280 mg | 984 mg |
L-Lysin | 8730 mg | 2619 mg |
L-Methionin | 2030 mg | 609 mg |
L-Tryptofan | 1610 mg | 483 mg |
L-Tyrosin | 2900 mg | 870 mg |
L-Valin | 5430 mg | 1629 mg |
L-Phenylalanin | 2800 mg | 840 mg |
Průměrné nutriční informace čokoláda
- | ve 100 g | v 1 dávce 30 g |
---|---|---|
Energetická hodnota | 1537 kJ (18%*) | 461,1 kJ (5%*) |
Energetická hodnota | 368 kCal (18%*) | 110,4 kCal (6%*) |
Bílkoviny - proteiny | 89 g (178%*) | 26,7 g (53%*) |
Sacharidy - uhlohydráty | 2,6 g (1%*) | 0,78 |
z toho cukry | 1,5 g (2%*) | 0,45 |
Tuky | 1 g (1%*) | 0,3 |
z toho nasycené mastné kyseliny | 0,68 g (3%*) | 0,2 |
Vláknina | 0,81 g | 0,24 g |
Sůl | 0,94 g (16%*) | 0,28 |
Aminokyselinové spektrum čokoláda
- | ve 100 g | v 1 dávce 30 g |
---|---|---|
Kyselina asparagová | 9580 mg | 2874 mg |
Kyselina glutamová | 1610 mg | 483 mg |
L-Alanin | 4750 mg | 1425 mg |
L-Arginin | 2040 mg | 612 mg |
L-Cystein | 2460 mg | 738 mg |
L-Glycin | 1610 mg | 483 mg |
L-Histidin | 1610 mg | 483 mg |
L-Isoleucin | 6100 mg | 1830 mg |
L-Leucin | 9580 mg | 2874 mg |
L-Prolin | 5430 mg | 1629 mg |
L-Serin | 4330 mg | 1299 mg |
L-Threonin | 3280 mg | 984 mg |
L-Lysin | 8730 mg | 2619 mg |
L-Methionin | 2030 mg | 609 mg |
L-Tryptofan | 1610 mg | 483 mg |
L-Tyrosin | 2900 mg | 870 mg |
L-Valin | 5430 mg | 1629 mg |
L-Phenylalanin | 2800 mg | 840 mg |
Průměrné nutriční informace jahoda
- | ve 100 g | v 1 dávce 30 g |
---|---|---|
Energetická hodnota | 1537 kJ (18%*) | 461,1 kJ (5%*) |
Energetická hodnota | 368 kCal (18%*) | 110,4 kCal (6%*) |
Bílkoviny - proteiny | 89 g (178%*) | 26,7 g (53%*) |
Sacharidy - uhlohydráty | 2,6 g (1%*) | 0,78 |
z toho cukry | 1,5 g (2%*) | 0,45 |
Tuky | 1 g (1%*) | 0,3 |
z toho nasycené mastné kyseliny | 0,68 g (3%*) | 0,2 |
Vláknina | 0,81 g | 0,24 g |
Sůl | 0,94 g (16%*) | 0,28 |
Aminokyselinové spektrum jahoda
- | ve 100 g | v 1 dávce 30 g |
---|---|---|
Kyselina asparagová | 9580 mg | 2874 mg |
Kyselina glutamová | 1610 mg | 483 mg |
L-Alanin | 4750 mg | 1425 mg |
L-Arginin | 2040 mg | 612 mg |
L-Cystein | 2460 mg | 738 mg |
L-Glycin | 1610 mg | 483 mg |
L-Histidin | 1610 mg | 483 mg |
L-Isoleucin | 6100 mg | 1830 mg |
L-Leucin | 9580 mg | 2874 mg |
L-Prolin | 5430 mg | 1629 mg |
L-Serin | 4330 mg | 1299 mg |
L-Threonin | 3280 mg | 984 mg |
L-Lysin | 8730 mg | 2619 mg |
L-Methionin | 2030 mg | 609 mg |
L-Tryptofan | 1610 mg | 483 mg |
L-Tyrosin | 2900 mg | 870 mg |
L-Valin | 5430 mg | 1629 mg |
L-Phenylalanin | 2800 mg | 840 mg |